← Back to Comparisons
EV Comparison
Tata Curvv EV VS Tata Nexon EV
Compare range, battery, performance, pricing and features side by side.

Tata Curvv EV

Tata Nexon EV
Detailed Specifications
| Feature | Tata Curvv EV | Tata Nexon EV |
|---|---|---|
| Price | ₹17.49 Lakh | ₹14.49 Lakh |
| Range (ARAI) | 585 km | 489 km |
| Battery Pack | 55 kWh | 45 kWh |
| Power | 167 bhp | 145 bhp |
| Torque | 215 Nm | 215 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 sec | 8.9 sec |
| Top Speed | 160 km/h | 150 km/h |
| DC Fast Charging | 70 kW | 60 kW |
| 10-80% Charging | 40 min | 56 min |
| Drive Modes | Eco / City / Sport | Eco / City / Sport |
| ADAS | Level 2 | No |
| Sunroof | Panoramic | Electric |
| Boot Space | 500 L | 350 L |
| Warranty | 8 Years | 8 Years |
| Safety Rating | 5 Star | 5 Star |
Final Verdict
Tata Curvv EV offers better range, bigger battery, faster charging, ADAS and more premium features. Nexon EV remains a value-for-money option.